<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITnews &#187; Bitė</title>
	<atom:link href="http://itnews.lt/tag/bite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnews.lt</link>
	<description>Rytojaus naujienos šiandien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>„Bitei“ vadovaus C. Robbinsas</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebitei-vadovaus-c-robbinsas/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebitei-vadovaus-c-robbinsas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Robbins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[Nuo gegužės pradžios telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ generaliniu direktoriumi tapo Chrisas Robbinsas, iki šiol įmonėje ėjęs direktoriaus pavaduotojo klientams pareigas. „Chris‘o idėjos ir darbai daug ką pakeitė „Bitėje“. Šie pokyčiai, vartotojų jau pamėgtos naujos paslaugos ir išskirtinė „Bitės“ komandos darbo kultūra duoda rezultatus. Mūsų tikslai nesikeičia – toliau reikliems vartotojams užtikrinsime geriausią patirtį ir paslaugas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuo gegužės pradžios telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ generaliniu direktoriumi tapo Chrisas Robbinsas, iki šiol įmonėje ėjęs direktoriaus pavaduotojo klientams pareigas.</p>
<p>„Chris‘o idėjos ir darbai daug ką pakeitė „Bitėje“. Šie pokyčiai, vartotojų jau pamėgtos naujos paslaugos ir išskirtinė „Bitės“ komandos darbo kultūra duoda rezultatus. Mūsų tikslai nesikeičia – toliau reikliems vartotojams užtikrinsime geriausią patirtį ir paslaugas telekomunikacijų rinkoje“, – sakė „Bitės“ grupės vadovas Fredas Hrenchukas.</p>
<p>Iki šiol „Bitei Lietuva“ vadovavęs Fredas Hrenchukas toliau išlieka bendrovės „Bitė Latvija“ generaliniu direktoriumi bei visos telekomunikacijų bendrovių grupės vadovu.</p>
<p>Naujasis „Bitė Lietuva“ vadovas C. Robbinsas bendrovėje dirba nuo 2010 metų gegužės mėnesio. Anksčiau C. Robbinsas dirbo Kanados bendrovėje „Wind Mobile“, generalinio direktoriaus pavaduotoju klientams, bei rinkodaros vadovu „Vodafone Čekija“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebitei-vadovaus-c-robbinsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Fitch“ patvirtino stabilų „Bitė Lietuva“ reitingą</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9efitch-patvirtino-stabilu-%e2%80%9ebite-lietuva-reitinga/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9efitch-patvirtino-stabilu-%e2%80%9ebite-lietuva-reitinga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings” patvirtino dabartinį telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ ilgalaikio skolinimosi reitingą B-. Nurodoma bendrovės reitingo perspektyva – stabili. „Fitch Ratings” pažymi, kad „Bitės“ reitingas paremtas grynųjų pinigų srauto augimu Latvijoje ir stabilia veikla Lietuvoje. „Fitch“ ataskaitoje išskiriama, kad Lietuvoje didžiausią įtaką bendrovės pajamoms daro reguliuotojo sumažinti tarptinklinio sujungimo tarifai, tačiau šis poveikis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings” patvirtino dabartinį telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ ilgalaikio skolinimosi reitingą B-. Nurodoma bendrovės reitingo perspektyva – stabili. </p>
<p>„Fitch Ratings” pažymi, kad „Bitės“ reitingas paremtas grynųjų pinigų srauto augimu Latvijoje ir stabilia veikla Lietuvoje. „Fitch“ ataskaitoje išskiriama, kad Lietuvoje didžiausią įtaką bendrovės pajamoms daro reguliuotojo sumažinti tarptinklinio sujungimo tarifai, tačiau šis poveikis turėtų mažėti pasibaigus 2012-iesiems.</p>
<p>Praėjusių metų pabaigoje tarptautinė reitingų agentūra „Standard &#038; Poor’s” bendrovei „Bitė Lietuva“ ir jos savininkei „Bitė Finance International B.V.“ padidino ilgalaikį kredito reitingą iš CCC į B-. Tuo tarpu kita reitingų agentūra „Moody‘s“ bendrovei „Bitė Finance International B.V.“ suteikia Caa1 reitingą.</p>
<p>Pirmąjį šių metų ketvirtį „Bitės“ įmonių grupės, kuriai priklauso „Bitė Lietuva“ ir „Bitė Latvija“, pajamos siekė 145,1 mln. litų arba 4,1 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Telekomunikacijų bendrovių grupės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pirmąjį ketvirtį buvo 38,5 mln. litų – 8,5 proc. daugiau nei praėjusiais metais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9efitch-patvirtino-stabilu-%e2%80%9ebite-lietuva-reitinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augo „Bitės“ įmonių grupės pajamos ir pelnas</title>
		<link>http://itnews.lt/augo-%e2%80%9ebites-imoniu-grupes-pajamos-ir-pelnas/</link>
		<comments>http://itnews.lt/augo-%e2%80%9ebites-imoniu-grupes-pajamos-ir-pelnas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[Pirmąjį ketvirtį „Bitės“ įmonių grupės, kuriai priklauso „Bitė Lietuva“ ir „Bitė Latvija“, pajamos siekė 145,1 mln. litų arba 4,1 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Telekomunikacijų bendrovių grupės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pirmąjį ketvirtį buvo 38,5 mln. litų – 8,5 proc. daugiau nei praėjusiais metais. „Pirmojo ketvirčio finansiniai rezultatai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pirmąjį ketvirtį „Bitės“ įmonių grupės, kuriai priklauso „Bitė Lietuva“ ir „Bitė Latvija“, pajamos siekė 145,1 mln. litų arba 4,1 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Telekomunikacijų bendrovių grupės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pirmąjį ketvirtį buvo 38,5 mln. litų – 8,5 proc. daugiau nei praėjusiais metais.</p>
<p>„Pirmojo ketvirčio finansiniai rezultatai rodo, kad praėjusių metų pabaigoje „Bitės“ reikliems vartotojams pristatytos naujovės ir paslaugos pasiteisina. Visiems operatoriams siūlant mažiausias kainas Europoje ir geros kokybės ryšį, matome, kad vartotojai Lietuvoje iš operatorių tikisi nepriekaištingo aptarnavimo ir papildomų paslaugų, todėl „Bitė“ toliau tęs strategiją, orientuotą į vartotojus ir jų norus“, – sakė „Bitės“ grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>„Bitė Lietuva“ per pirmą metų ketvirtį išlaikė stabilius finansinius rodiklius. Bendrovės pajamos siekė 114,0 mln. litų, o pernai per tą patį laikotarpį „Bitė Lietuva“ gavo 115,1 mln. litų pajamų. Bendrovės EBITDA pirmąjį ketvirtį buvo 34,0 mln. litų, 4,5 proc. mažesnis nei praėjusiais metais. EBITDA marža pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 29,8 procento.</p>
<p>Lietuvoje ūgtelėjo „Bitės“ klientų skaičius – kovo pabaigoje bendrovės paslaugomis naudojosi 1 mln. 51 tūkst. vartotojų – 0,9 proc. daugiau nei prieš metus.</p>
<p>Kaimyninėje šalyje veikianti „Bitė Latvija“ per pirmąjį šių metų ketvirtį pajamas padidino 23,5 proc. iki 42,1 mln. litų. Bendrovės EBITDA sudarė 2,6 mln. litų. Taip pat išaugo ir „Bitė Latvija“ klientų skaičius – ketvirčio pabaigoje Latvijoje „Bitės“ paslaugomis naudojosi daugiau nei 420 tūkst. vartotojų arba 17,6 procentų daugiau nei praėjusiais metais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/augo-%e2%80%9ebites-imoniu-grupes-pajamos-ir-pelnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitė“: 41 proc. išmaniųjų telefonų savininkų tik skambina ir rašo žinutes</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite-41-proc-ismaniuju-telefonu-savininku-tik-skambina-ir-raso-zinutes/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite-41-proc-ismaniuju-telefonu-savininku-tik-skambina-ir-raso-zinutes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliosios technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[Išmanieji telefonai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[60 proc. išmaniųjų telefonų savininkų Lietuvoje savo įrenginiuose neturi mobiliojo interneto paslaugos, o 41 proc. juos naudoja tik skambučiams ir trumpųjų žinučių rašymui. Šiuos šalies gyventojų tyrimo duomenis paskelbė telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ visoje šalyje pradėjusi vartotojų edukacinę programą „Bitės“ Išmaniųjų mokykla. „Ši tendencija šokiruoja, nes vartotojai perka išmaniuosius telefonus, tačiau jų neišnaudoja. Įrenginiai jiems galėtų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>60 proc. išmaniųjų telefonų savininkų Lietuvoje savo įrenginiuose neturi mobiliojo interneto paslaugos, o 41 proc. juos naudoja tik skambučiams ir trumpųjų žinučių rašymui. Šiuos šalies gyventojų tyrimo duomenis paskelbė telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ visoje šalyje pradėjusi vartotojų edukacinę programą „Bitės“ Išmaniųjų mokykla.</p>
<p>„Ši tendencija šokiruoja, nes vartotojai perka išmaniuosius telefonus, tačiau jų neišnaudoja. Įrenginiai jiems galėtų suteikti žymiai daugiau naudos – pradedant el. laiškais, bendravimu socialiniuose tinkluose ir baigiant pramoginėmis programėlėmis. Vartotojams, jau turintiems išmaniuosius telefonus, norime parodyti, kaip už išleistus pinigus jie gali gauti didžiausią naudą“, – sakė „Bitės“ grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chrisas Robbinsas.</p>
<p>Pasak jo, „Bitės“ Išmaniųjų mokykla skirta supažindinti išmaniuosius telefonus turinčius vartotojus, kuo šie įrenginiai gali būti naudingi ir mokyti, kaip pilnai išnaudoti visas jų galimybes. „Mūsų manymu, labai svarbu investuoti į vartotojų švietimą ir technologijų pristatymą, tačiau daryti tai paprastai, žmonės suprantama kalba ir būdais. Ilgalaikė švietimo programa sustiprina mūsų strateginę poziciją orientuotis į klientų poreikius ir suteikti jiems realią naudą“, – sakė Ch. Robbinsas.</p>
<p>„Bitės“ Išmaniųjų mokyklos veikia visuose bendrovės salonuose Lietuvoje. Čia užsukusiems vartotojams konsultantai parodys, kaip naudotis išmaniųjų telefonų funkcijomis ir pageidaujant nemokamai įdiegs populiariausias programėles: socialinių tinklų, tokių kaip „Facebook“, lietuviškų naujienų portalų, el. pašto klientus ar žaidimus. Taip pat vartotojai galės peržiūrėti video instrukcijas, dalyvauti žinių patikrinimo testuose, loterijose.</p>
<p>Pagrindinių išmaniųjų telefonų funkcijų svarbą parodo ir vartotojų, kurie išnaudoja daugiau išmaniųjų telefonų funkcijų, tyrimas. 48 proc. išmaniųjų telefonų Lietuvoje savininkai naršo po interneto puslapius, 46 proc. – tikrina el. paštą, o trečdalis bendrauja socialiuose tinkluose. </p>
<p>Šalies gyventojų nuomonės ir išmaniųjų telefonų funkcijų naudojimo tyrimą atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter“ šių metų kovo pabaigoje. Tyrimo metu buvo apklausti 1007 respondentai nuo 18 iki 75 metų amžiaus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite-41-proc-ismaniuju-telefonu-savininku-tik-skambina-ir-raso-zinutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitė“ pradeda prekybą internete</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite-pradeda-prekyba-internete/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite-pradeda-prekyba-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacijų bendrovė „Bitė Lietuva“ atidarė parduotuvę internete, kurioje galima įsigyti mobiliuosius telefonus, išsirinkti ir užsisakyti „Bitės“ paslaugas – nuo mokėjimo planų ir mobiliojo interneto iki telefonų draudimo. Naująją parduotuvę pirkėjai ras tiesiog užsukę į bite.lt, o užsisakiusiems prekės bus pristatomos nemokamai. Nauja elektroninė parduotuvė yra atvira visiems – čia mobilųjį telefoną gali įsigyti ir „Bitės“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekomunikacijų bendrovė „Bitė Lietuva“ atidarė parduotuvę internete, kurioje galima įsigyti mobiliuosius telefonus, išsirinkti ir užsisakyti „Bitės“ paslaugas – nuo mokėjimo planų ir mobiliojo interneto iki telefonų draudimo. Naująją parduotuvę pirkėjai ras tiesiog užsukę į bite.lt, o užsisakiusiems prekės bus pristatomos nemokamai.</p>
<p>Nauja elektroninė parduotuvė yra atvira visiems – čia mobilųjį telefoną gali įsigyti ir „Bitės“ klientai, ir vartotojai, nesinaudojantys telekomunikacijų bendrovės paslaugomis.</p>
<p>„Bitės“ teigimu, tai pirmoji Lietuvoje visavertė mobiliojo ryšio operatoriaus parduotuvė internete, įsipareigojanti užsisakiusiems „Bitės“ paslaugas aktyvuoti tą pačią dieną po prekių gavimo, o prekės pristatyti per 3 darbo dienas. Apsipirkusiems „Bitės“ internetinėje parduotuvėje prekių pristatymas visoje Lietuvoje – nemokamas.</p>
<p>„Bitės“ parduotuvėje internete visi užsakymai yra priimami ir pradedami vykdyti iš karto. Pirkėjai už prekes gali atsiskaityti jiems priimtinu būdu – pavedimu ar grynaisiais, kurjeriui pristačius prekes.</p>
<p>Šiuo metu parduotuvėje pirkėjai ras daugiau nei 70 mobiliųjų telefonų modelių. Mobiliųjų telefonų įrenginius pirkėjai galės iš karto komplektuoti su norimomis paslaugomis, mokėjimo planais. Mobiliojo telefono įrenginius galima įsigyti ir be paslaugų.</p>
<p>„Bitės“ internetinėje parduotuvėje pirkėjai gali rinktis iš praėjusių metų lapkritį pristatytų keturių paprastų „Bitės“ mobiliojo ryšio planų „Retai“, „Kartais“, „Dažnai“ ir „Visada“. Be to, internete galima užsisakyti telefono draudimo paslaugą, kurią teikia tik „Bitė“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite-pradeda-prekyba-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitės“ įmonių grupės EBITDA augo dešimtadaliu</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites-imoniu-grupes-ebitda-augo-desimtadaliu/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites-imoniu-grupes-ebitda-augo-desimtadaliu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė Lietuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[„Bitės“ įmonių grupės, kuriai priklauso telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ ir „Bitė Latvija“, EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) praėjusiais metais siekė 156 mln. litų, arba 10,6 proc. daugiau nei 2010 metais. Įmonių grupė praėjusiais metais išlaikė pastovias pajamas – lyginant su 2010 metais jų kiekis sumažėjo tik 0,6 proc., iki 606 mln. litų. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Bitės“ įmonių grupės, kuriai priklauso telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ ir „Bitė Latvija“, EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) praėjusiais metais siekė 156 mln. litų, arba 10,6 proc. daugiau nei 2010 metais. Įmonių grupė praėjusiais metais išlaikė pastovias pajamas – lyginant su 2010 metais jų kiekis sumažėjo tik 0,6 proc., iki 606 mln. litų. </p>
<p>„Stabilūs bendrovių finansiniai rezultatai ir abiejose šalyse didėjantis vartotojų kiekis rodo, kad mūsų pasirinkta ilgalaikė strategija ir orientacija į klientus veikia. Taip pat metų pabaigoje Lietuvoje pristatytos naujovės – keturi paprasti mokėjimo planai, telefonų draudimas, tikslios sąskaitos garantija – jau duoda pirmuosius rezultatus“, &#8211; sakė „Bitės“ grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>„Bitė Lietuva“ klientų skaičius praėjusiais metais išaugo 1,9 proc. – metų pabaigoje „Bitės“ paslaugomis naudojosi daugiau nei 1 mln. 66 tūkst. vartotojų. Lyginant su 2010-aisiais metais daugiau nei penktadaliu (22,3 proc.) augo ir „Bitė Lietuva“ investicijos.</p>
<p>Bendrovės Lietuvoje pajamos per metus sumažėjo 5,9 proc. iki 485 mln. litų. Tuo tarpu „Bitė Lietuva“ EBITDA mažėjo 4 proc. iki 145 mln. litų, o EBITDA marža lyginant su 2010-aisiais augo 2 procentais.</p>
<p>„Bitės“ grupei priklausančios bendrovės „Bitė Latvija“ pajamos per praėjusius metus išaugo 20,2 proc. iki 163 mln. litų. Beveik ketvirtadaliu augo ir bendrovės vartotojų skaičius kaimyninėje šalyje – metų pabaigoje „Bitė Latvija“ paslaugomis naudojosi daugiau nei 398 tūkst. klientų.</p>
<p>2011 metais „Bitės“ grupė abiejose Baltijos šalyse toliau tęsė tinklo galimybių plėtrą. „Bitė Latvija“ laimėjo konkursą ir gavo teisę naudoti 4G (LTE) paslaugoms tinkamus dažnius kaimyninėje šalyje. Tuo tarpu Lietuvoje analogiško 4G (LTE) dažnių konkurso, kuriame taip pat dalyvauja „Bitė Lietuva“,  rezultatai bus paskelbti kovo antroje pusėje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites-imoniu-grupes-ebitda-augo-desimtadaliu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leidimą naudotis 4G ryšio dažniu Latvijoje laimėjo ir „Bitė“</title>
		<link>http://itnews.lt/leidima-naudotis-4g-rysio-dazniu-latvijoje-laimejo-ir-bite/</link>
		<comments>http://itnews.lt/leidima-naudotis-4g-rysio-dazniu-latvijoje-laimejo-ir-bite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliosios technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacijų bendrovė „Bitė Latvija“ laimėjo ketvirtosios kartos (4G) mobiliojo interneto tiekimo dažnių leidimą Latvijoje. Bendrovė gavo teisę naudoti 4G paslaugoms tinkamus dažnius ir turi pradėti naudoti juos nuo 2014 metų. Kaimyninėje šalyje „Bitė“ gavo vieną plačiausių 4G dažnių juostų (2500MHz-2690Mhz) už 742 tūkst. latų. „Tai sustiprins mūsų pozicijas Latvijos telekomunikacijų rinkoje, o savo klientams artimoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekomunikacijų bendrovė „Bitė Latvija“ laimėjo ketvirtosios kartos (4G) mobiliojo interneto tiekimo dažnių leidimą Latvijoje. Bendrovė gavo teisę naudoti 4G paslaugoms tinkamus dažnius ir turi pradėti naudoti juos nuo 2014 metų.</p>
<p>Kaimyninėje šalyje „Bitė“ gavo vieną plačiausių 4G dažnių juostų (2500MHz-2690Mhz) už 742 tūkst. latų. „Tai sustiprins mūsų pozicijas Latvijos telekomunikacijų rinkoje, o savo klientams artimoje ateityje galėsime pasiūlyti dar geresnes mobiliojo interneto paslaugas“, &#8211; sakė „Bitės“ grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>Tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje veikiantis „Bitės“ ryšio tinklas jau yra pritaikytas 4G ryšio standartui.</p>
<p>Pagrindinius 4G mobiliojo interneto leidimus Latvijoje taip pat laimėjo „Latvijas Mobilais telefons“ (LMT), „Tele2“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/leidima-naudotis-4g-rysio-dazniu-latvijoje-laimejo-ir-bite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitės“ naujienos: telefonų draudimas, garantija dėl sąskaitų ir tik keturi mokėjimo planai</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites%e2%80%9c-naujienos-telefonu-draudimas-garantija-del-saskaitu-ir-tik-keturi-mokejimo-planai/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites%e2%80%9c-naujienos-telefonu-draudimas-garantija-del-saskaitu-ir-tik-keturi-mokejimo-planai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[Nuo lapkričio mėnesio telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ klientai gali rinktis iš keturių naujų paprastų mokėjimo planų, kurie pakeitė iki tol buvusius „Bitės“ paslaugų planus. Taip pat „Bitė“ atskleidė pokyčius sąskaitose už paslaugas – klientai gaus aiškesnes sąskaitas, panaikinti daugiausiai klausimų kėlę apmokestinimai. „Klientai „Bitės“ paslaugas Lietuvoje vertina palankiausiai jau trejus metus iš eilės, tačiau mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuo lapkričio mėnesio telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ klientai gali rinktis iš keturių naujų paprastų mokėjimo planų, kurie pakeitė iki tol buvusius „Bitės“ paslaugų planus. Taip pat „Bitė“ atskleidė pokyčius sąskaitose už paslaugas – klientai gaus aiškesnes sąskaitas, panaikinti daugiausiai klausimų kėlę apmokestinimai.</p>
<p>„Klientai „Bitės“ paslaugas Lietuvoje vertina palankiausiai jau trejus metus iš eilės, tačiau mes norime žengti toliau ir tapti akivaizdžiais lyderiais kuomet kalbama apie vartotojų patirtį. Tokius, į vartotojus orientuotus realius veiksmus vykdome jau ilgą laiką, o šiandien juos papildome nauja paprasta kainodara, aiškių sąskaitų garantija ir telefonų draudimo paslauga“, – sakė „Bitės&#8221; grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>Atsinaujinanti telekomunikacijų bendrovė taip pat keičia vizualinį bendrovės pristatymą vartotojams bei komunikacijos koncepciją. Pasak C. Robbins, „Bitė“ jau planuoja ir daugiau vartotojiškų naujienų klientams, kurias pristatys netolimoje ateityje.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Keturi paprasti mokėjimo planai</strong></p>
<p>Rinkos tyrimų bendrovės „Spinter“ apklausos duomenimis, aiškesnių mobiliojo ryšio mokėjimo planų pageidauja kas penktas Lietuvos mobiliojo ryšio vartotojas. „Mokėjimo planų perteklius, neaiškus jų pateikimas, nutylėtos sąlygos buvo viena iš telekomunikacijų rinkos problemų, kurią norėjome įveikti. Taip „Bitėje“ atsirado keturi, labai paprasti ir intuityvūs mokėjimo planai, kuriuos pasirinkę klientai žinos, kad už paslaugas nepermoka“, &#8211; teigė C. Robbins.</p>
<p>Pasak „Bitės“ atstovo, nauji mokėjimo planai sukurti atsižvelgiant į pagrindinį vartotojų poreikį kalbėti, o iš aiškių mokėjimo planų pavadinimų galima suprasti, kuris geriausiai tinka: „Visada“, „Dažnai“, „Kartais“ ar „Retai“. Taip pat turimą mokėjimo planą galima bet kada pakeisti į kitą be jokių papildomų sąlygų.</p>
<p>Esamieji „Bitės“ paslaugų vartotojai savo turimą planą be jokių papildomų sąlygų gali pakeisti į naują mokėjimo planą. Vieną iš keturių naujų mokėjimo planų nuo lapkričio pradžios gali pasirinkti ir visi nauji „Bitės“ klientai.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Radusiems klaidą – triguba kompensacija</strong></p>
<p>„Kita problema, kurią norėjome išspręsti rinkoje – vartotojų nepasitikėjimas gaunamomis sąskaitomis, kurios jiems atrodo neaiškios, o kartais ir klaidingos. Įsiklausę į klientų pageidavimą mes atlikome esminius pokyčius sąskaitų rengime ir pateikime“, &#8211; teigė „Bitės“ atstovas. Tyrimo duomenimis, 61 proc. Lietuvos mobiliojo ryšio vartotojų nėra tvirtai įsitikinę, kad jų gaunamos sąskaitos už mobilųjį ryšį yra tikslios.</p>
<p>Nuo šių metų spalio mėnesio „Bitė“ taip pat panaikino atsitiktinio mobiliojo interneto panaudojimo bei netyčinio prisijungimo prie užsienio tinklų pasienyje apmokestinimą. „Šie pokyčiai pareikalavo iš mūsų sudėtingų techninių sprendimų, ypač prisijungimo kontrolė prie užsienio tinklų pasienyje. Taip pat norėdami patenkinti klientų pageidavimą gauti aiškesnes sąskaitas atsisakėme dalies pajamų, pavyzdžiui, už skambučio registro paslaugą“, &#8211; sakė C. Robbins. „Skambučių registro“ paslaugą „Bitė“ teikia nemokamai nuo šių metų rugsėjo.</p>
<p>Įsitikinimą pateikiamų sąskaitų tikslumu „Bitė“ pasirengusi ir įrodyti – jei klientas ras sąskaitoje netikslumą, tą klaidą „Bitė“ kompensuos trigubai.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>„Bitės“ klientai galės apsidrausti telefoną</strong></p>
<p>Nuo gruodžio mėnesio „Bitės“ klientai pirmą kartą Lietuvoje galės užsisakyti unikalią paslaugą – telefonų draudimą. Apsidraudusiems, kurie praras ar sugadins mobilųjį telefoną, ir šis įvykis bus pripažintas draudiminiu, „Bitė“ suteiks naują įrenginį. O jeigu mobilusis telefonas buvo pavogtas ir be vartotojo žinios buvo pasinaudota paslaugomis – „Bitė“ kompensuos patirtas išlaidas iki 1,5 tūkst. litų.</p>
