<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITnews &#187; Bitė</title>
	<atom:link href="http://itnews.lt/tag/bite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnews.lt</link>
	<description>Rytojaus naujienos šiandien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leidimą naudotis 4G ryšio dažniu Latvijoje laimėjo ir „Bitė“</title>
		<link>http://itnews.lt/leidima-naudotis-4g-rysio-dazniu-latvijoje-laimejo-ir-bite/</link>
		<comments>http://itnews.lt/leidima-naudotis-4g-rysio-dazniu-latvijoje-laimejo-ir-bite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliosios technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacijų bendrovė „Bitė Latvija“ laimėjo ketvirtosios kartos (4G) mobiliojo interneto tiekimo dažnių leidimą Latvijoje. Bendrovė gavo teisę naudoti 4G paslaugoms tinkamus dažnius ir turi pradėti naudoti juos nuo 2014 metų. Kaimyninėje šalyje „Bitė“ gavo vieną plačiausių 4G dažnių juostų (2500MHz-2690Mhz) už 742 tūkst. latų. „Tai sustiprins mūsų pozicijas Latvijos telekomunikacijų rinkoje, o savo klientams artimoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekomunikacijų bendrovė „Bitė Latvija“ laimėjo ketvirtosios kartos (4G) mobiliojo interneto tiekimo dažnių leidimą Latvijoje. Bendrovė gavo teisę naudoti 4G paslaugoms tinkamus dažnius ir turi pradėti naudoti juos nuo 2014 metų.</p>
<p>Kaimyninėje šalyje „Bitė“ gavo vieną plačiausių 4G dažnių juostų (2500MHz-2690Mhz) už 742 tūkst. latų. „Tai sustiprins mūsų pozicijas Latvijos telekomunikacijų rinkoje, o savo klientams artimoje ateityje galėsime pasiūlyti dar geresnes mobiliojo interneto paslaugas“, &#8211; sakė „Bitės“ grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>Tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje veikiantis „Bitės“ ryšio tinklas jau yra pritaikytas 4G ryšio standartui.</p>
<p>Pagrindinius 4G mobiliojo interneto leidimus Latvijoje taip pat laimėjo „Latvijas Mobilais telefons“ (LMT), „Tele2“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/leidima-naudotis-4g-rysio-dazniu-latvijoje-laimejo-ir-bite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitės“ naujienos: telefonų draudimas, garantija dėl sąskaitų ir tik keturi mokėjimo planai</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites%e2%80%9c-naujienos-telefonu-draudimas-garantija-del-saskaitu-ir-tik-keturi-mokejimo-planai/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites%e2%80%9c-naujienos-telefonu-draudimas-garantija-del-saskaitu-ir-tik-keturi-mokejimo-planai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[Nuo lapkričio mėnesio telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ klientai gali rinktis iš keturių naujų paprastų mokėjimo planų, kurie pakeitė iki tol buvusius „Bitės“ paslaugų planus. Taip pat „Bitė“ atskleidė pokyčius sąskaitose už paslaugas – klientai gaus aiškesnes sąskaitas, panaikinti daugiausiai klausimų kėlę apmokestinimai. „Klientai „Bitės“ paslaugas Lietuvoje vertina palankiausiai jau trejus metus iš eilės, tačiau mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuo lapkričio mėnesio telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ klientai gali rinktis iš keturių naujų paprastų mokėjimo planų, kurie pakeitė iki tol buvusius „Bitės“ paslaugų planus. Taip pat „Bitė“ atskleidė pokyčius sąskaitose už paslaugas – klientai gaus aiškesnes sąskaitas, panaikinti daugiausiai klausimų kėlę apmokestinimai.</p>
<p>„Klientai „Bitės“ paslaugas Lietuvoje vertina palankiausiai jau trejus metus iš eilės, tačiau mes norime žengti toliau ir tapti akivaizdžiais lyderiais kuomet kalbama apie vartotojų patirtį. Tokius, į vartotojus orientuotus realius veiksmus vykdome jau ilgą laiką, o šiandien juos papildome nauja paprasta kainodara, aiškių sąskaitų garantija ir telefonų draudimo paslauga“, – sakė „Bitės&#8221; grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>Atsinaujinanti telekomunikacijų bendrovė taip pat keičia vizualinį bendrovės pristatymą vartotojams bei komunikacijos koncepciją. Pasak C. Robbins, „Bitė“ jau planuoja ir daugiau vartotojiškų naujienų klientams, kurias pristatys netolimoje ateityje.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Keturi paprasti mokėjimo planai</strong></p>
<p>Rinkos tyrimų bendrovės „Spinter“ apklausos duomenimis, aiškesnių mobiliojo ryšio mokėjimo planų pageidauja kas penktas Lietuvos mobiliojo ryšio vartotojas. „Mokėjimo planų perteklius, neaiškus jų pateikimas, nutylėtos sąlygos buvo viena iš telekomunikacijų rinkos problemų, kurią norėjome įveikti. Taip „Bitėje“ atsirado keturi, labai paprasti ir intuityvūs mokėjimo planai, kuriuos pasirinkę klientai žinos, kad už paslaugas nepermoka“, &#8211; teigė C. Robbins.</p>
<p>Pasak „Bitės“ atstovo, nauji mokėjimo planai sukurti atsižvelgiant į pagrindinį vartotojų poreikį kalbėti, o iš aiškių mokėjimo planų pavadinimų galima suprasti, kuris geriausiai tinka: „Visada“, „Dažnai“, „Kartais“ ar „Retai“. Taip pat turimą mokėjimo planą galima bet kada pakeisti į kitą be jokių papildomų sąlygų.</p>
<p>Esamieji „Bitės“ paslaugų vartotojai savo turimą planą be jokių papildomų sąlygų gali pakeisti į naują mokėjimo planą. Vieną iš keturių naujų mokėjimo planų nuo lapkričio pradžios gali pasirinkti ir visi nauji „Bitės“ klientai.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Radusiems klaidą – triguba kompensacija</strong></p>
<p>„Kita problema, kurią norėjome išspręsti rinkoje – vartotojų nepasitikėjimas gaunamomis sąskaitomis, kurios jiems atrodo neaiškios, o kartais ir klaidingos. Įsiklausę į klientų pageidavimą mes atlikome esminius pokyčius sąskaitų rengime ir pateikime“, &#8211; teigė „Bitės“ atstovas. Tyrimo duomenimis, 61 proc. Lietuvos mobiliojo ryšio vartotojų nėra tvirtai įsitikinę, kad jų gaunamos sąskaitos už mobilųjį ryšį yra tikslios.</p>
<p>Nuo šių metų spalio mėnesio „Bitė“ taip pat panaikino atsitiktinio mobiliojo interneto panaudojimo bei netyčinio prisijungimo prie užsienio tinklų pasienyje apmokestinimą. „Šie pokyčiai pareikalavo iš mūsų sudėtingų techninių sprendimų, ypač prisijungimo kontrolė prie užsienio tinklų pasienyje. Taip pat norėdami patenkinti klientų pageidavimą gauti aiškesnes sąskaitas atsisakėme dalies pajamų, pavyzdžiui, už skambučio registro paslaugą“, &#8211; sakė C. Robbins. „Skambučių registro“ paslaugą „Bitė“ teikia nemokamai nuo šių metų rugsėjo.</p>
<p>Įsitikinimą pateikiamų sąskaitų tikslumu „Bitė“ pasirengusi ir įrodyti – jei klientas ras sąskaitoje netikslumą, tą klaidą „Bitė“ kompensuos trigubai.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>„Bitės“ klientai galės apsidrausti telefoną</strong></p>
<p>Nuo gruodžio mėnesio „Bitės“ klientai pirmą kartą Lietuvoje galės užsisakyti unikalią paslaugą – telefonų draudimą. Apsidraudusiems, kurie praras ar sugadins mobilųjį telefoną, ir šis įvykis bus pripažintas draudiminiu, „Bitė“ suteiks naują įrenginį. O jeigu mobilusis telefonas buvo pavogtas ir be vartotojo žinios buvo pasinaudota paslaugomis – „Bitė“ kompensuos patirtas išlaidas iki 1,5 tūkst. litų.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jcmCOBJ8E-A"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><param name="allownetworking" value="internal"></param><param name="flashvars" value="" /><embed src="http://www.youtube.com/v/jcmCOBJ8E-A" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" allowfullscreen="true" width="425" height="344" flashvars=""></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites%e2%80%9c-naujienos-telefonu-draudimas-garantija-del-saskaitu-ir-tik-keturi-mokejimo-planai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitės“ pajamos per ketvirtį augo 5,1 proc.</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites%e2%80%9c-pajamos-per-ketvirti-augo-51-proc/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites%e2%80%9c-pajamos-per-ketvirti-augo-51-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ pajamos per trečiąjį ketvirtį siekė 125,4 mln. litų – 5,1 proc. daugiau nei antrąjį šių metų ketvirtį. Per tą patį laikotarpį ūgtelėjo ir bendrovės vartotojų skaičius. Rugsėjo mėnesį „Bitės“ paslaugomis Lietuvoje naudojosi daugiau nei 1 mln. 66 tūkst. vartotojų, arba 23 tūkst. daugiau nei šių metų birželio pabaigoje. „Bitės“ pajamos Lietuvoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ pajamos per trečiąjį ketvirtį siekė 125,4 mln. litų – 5,1 proc. daugiau nei antrąjį šių metų ketvirtį. Per tą patį laikotarpį ūgtelėjo ir bendrovės vartotojų skaičius. Rugsėjo mėnesį „Bitės“ paslaugomis Lietuvoje naudojosi daugiau nei 1 mln. 66 tūkst. vartotojų, arba 23 tūkst. daugiau nei šių metų birželio pabaigoje.</p>
<p>„Bitės“ pajamos Lietuvoje tolygiai auga nuo metų pradžios – kaip ir vartotojų skaičius. Tai rodo, kad mūsų klientai vertina „Bitės“ paslaugas, jos atitinka jų poreikius ir pageidavimus“, &#8211; sakė „Bitės“ grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>Trečiąjį šių metų ketvirtį „Bitės Lietuva“ EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė 39,3 mln. litų, arba 1,6 proc. mažiau lyginant su balandžio – birželio mėnesiais. Bendrovės EBITDA marža sudarė 31 procentą.</p>
<p>Lyginant šių ir praėjusių metų „Bitės“ veiklos rezultatus per trečiąjį metų ketvirtį, bendrovės pajamos sumažėjo 7,1 procento, o EBITDA – 5 procentais. Tuo tarpu vartotojų skaičius per metus augo 1,2 procento.</p>
<p>„Bitės“ grupei priklausanti Latvijoje veikianti telekomunikacijų bendrovė „Bitė Latvija“ per trečiąjį šių metų ketvirtį gavo 46 mln. litų pajamų, arba 22,3 proc. daugiau nei per antrąjį ketvirtį. Rugsėjo pabaigoje bendrovės paslaugomis naudojosi 383 tūkst. vartotojų.</p>
<p>Šią savaitę paskelbtais tyrimų bendrovės „EPSI Baltic“ duomenimis, Lietuvoje ir Latvijoje vartotojai palankiausiai vertina „Bitės“ paslaugas. Pirmąją vietą kasmetiniuose tyrimuose telekomunikacijų bendrovė užima trečius metus iš eilės – šiemet privatūs Lietuvos ir Latvijos mobiliojo ryšio klientai „Bitės“ paslaugas įvertino 80,1 balais iš šimto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebites%e2%80%9c-pajamos-per-ketvirti-augo-51-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitė“ įsigijo „Eurocom“</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-isigijo-%e2%80%9eeurocom%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-isigijo-%e2%80%9eeurocom%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ įsigijo mobiliojo ryšio operatorių „Eurocom“. Valstybinė konkurencijos taryba šiam sandoriui leidimą suteikė dar rugsėjo mėnesį. „Eurocom“ klientai ir toliau galės naudotis įprastomis paslaugomis tomis pačiomis sąlygomis, o „Bitė“ padės išplėsti klientų aptarnavimo galimybes bei pasiūlyti platesnį paslaugų asortimentą“, – sakė „Bitės“ grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins. Telekomunikacijų bendrovės įsigijimo sandorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ įsigijo mobiliojo ryšio operatorių „Eurocom“. Valstybinė konkurencijos taryba šiam sandoriui leidimą suteikė dar rugsėjo mėnesį.</p>
<p>„Eurocom“ klientai ir toliau galės naudotis įprastomis paslaugomis tomis pačiomis sąlygomis, o „Bitė“ padės išplėsti klientų aptarnavimo galimybes bei pasiūlyti platesnį paslaugų asortimentą“, – sakė „Bitės“ grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins. </p>
<p>Telekomunikacijų bendrovės įsigijimo sandorio suma neskelbiama. „Eurocom“, rinkoje veikianti nuo 2003 metų yra mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjas besinaudojantis „Bitės“ ryšio tinklu. „Bitė“ ir „Eurocom“ bendradarbiauja nuo pat pastarosios veiklos pradžios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-isigijo-%e2%80%9eeurocom%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitė“ į Lietuvą atvežė „BlackBerry Bold 9900“</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-i-lietuva-atveze-%e2%80%9eblackberry-bold-9900%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-i-lietuva-atveze-%e2%80%9eblackberry-bold-9900%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliosios technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 7 OS]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9900]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Jau šią savaitę „Bitė Lietuva“ klientai pirmieji Lietuvoje gali įsigyti naują „Research in Motion“ (RIM) išmanųjį telefoną „BlackBerry Bold 9900“. Tai pažangiausias „BlackBerry“ telefonas, turintis spartų 1,2 Ghz procesorių, naujausią „BlackBerry 7 OS“ operacinę sistemą, lietumui jautrų ekraną bei visaženklę QWERTY klaviatūrą. „Dėjome visas pastangas, kad mūsų klientai pirmieji galėtų įsigyti „BlackBerry Bold 9900“. Mūsų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jau šią savaitę „Bitė Lietuva“ klientai pirmieji Lietuvoje gali įsigyti naują „Research in Motion“ (RIM) išmanųjį telefoną „BlackBerry Bold 9900“. Tai pažangiausias „BlackBerry“ telefonas, turintis spartų 1,2 Ghz procesorių, naujausią „BlackBerry 7 OS“ operacinę sistemą, lietumui jautrų ekraną bei visaženklę QWERTY klaviatūrą.</p>
<p>„Dėjome visas pastangas, kad mūsų klientai pirmieji galėtų įsigyti „BlackBerry Bold 9900“. Mūsų patirtis dirbant su RIM leido jį Lietuvoje pristatyti pirmiems, drauge su kitomis Europos šalimis“, – sakė „Bitės“ grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>Išmaniojo telefono „BlackBerry Bold 9900“ korpusas pagamintas iš solidaus šlifuoto nerūdijančio plieno ir aukščiausios kokybės plastiko. „BlackBerry Bold 9900“ yra pats ploniausias „BlackBerry“ išmanusis telefonas – vos 10,5 mm.</p>
<p>Naujasis „Blackberry Bold 9900“ yra vienas pirmųjų RIM išmaniųjų telefonų su nauja operacine sistema „BlackBerry 7 OS“. Nauja operacinės sistemos versija išnaudoja visas įrenginio technines galimybes, taip pat vartotojai internete gali naršyti su smarkiai atnaujinta „BlackBerry“ interneto naršykle. „BlackBerry 7 OS“ turi naują funkciją „BlackBerry Balance“, kuri išmaniajame telefone atskiria su darbo reikalais susijusį turinį ir programėles nuo asmeninių.</p>
<p>Naujajame telefone įmontuotas 1,2 Ghz procesorius su 768 MB operatyviosios atminties leidžia sklandžiai ir greitai naviguoti telefone bei užkrauti keletą programėlių vienu metu. Vidinė 8 gigabaitų telefono atmintis gali būti išplėsta iki 32 gigabaitų. Įrenginys turi 5 megapikselių vaizdo kamera, kuria galima daryti aukštos kokybės nuotraukas ir filmuoti HD formatu.</p>
<p>Prieš savaitę Lietuvoje taip pat startavo „BlackBerry“ programėlių parduotuvė „BlackBerry App World“. Vartotojai „BlackBerry App World“ parduotuvėje gali rinktis iš daugiau nei 30 tūkst. mokamų ir nemokamų programėlių, kurias galima parsiųsti išmaniuoju telefonu ir kompiuteriu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-i-lietuva-atveze-%e2%80%9eblackberry-bold-9900%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitė“ per antrą ketvirtį uždirbo daugiausiai</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-per-antra-ketvirti-uzdirbo-daugiausiai/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-per-antra-ketvirti-uzdirbo-daugiausiai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Antrąjį šių metų ketvirtį telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (angl. EBITDA) sudarė 40 mln. litų ir buvo didžiausias tarp trijų didžiųjų mobiliojo ryšio operatorių. Bendrovės EBITDA marža, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, ūgtelėjo 3,4 procento. „Įpusėjus metams, pagal finansinius veiklos rezultatus, matome, kad nuoseklus ir tikras įsiklausymas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antrąjį šių metų ketvirtį telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (angl. EBITDA) sudarė 40 mln. litų ir buvo didžiausias tarp trijų didžiųjų mobiliojo ryšio operatorių. Bendrovės EBITDA marža, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, ūgtelėjo 3,4 procento.</p>
<p>„Įpusėjus metams, pagal finansinius veiklos rezultatus, matome, kad nuoseklus ir tikras įsiklausymas į klientų poreikius duoda grąžos &#8211; pasiekėme geresnius pelno rodiklius nei kiti operatoriai, taip pat išlaikėme stabilų vartotojų skaičių&#8221;, &#8211; sakė „Bitės&#8221; grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>Per antrąjį šių metų ketvirtį „Bitė Lietuva&#8221; pajamos siekė 119,3 mln. litų, arba 7,5 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais „Bitė&#8221; tęsė investicijas į mobiliojo ryšio tinklą, kurios siekė 12,1 mln. litų. Bendrovės klientų skaičius išliko nepakitęs &#8211; ketvirčio pabaigoje „Bitės&#8221; paslaugomis naudojosi daugiau nei 1 mln. 42 tūkst. vartotojų.</p>
<p>Latvijoje veikianti telekomunikacijų bendrovė „Bitė Latvija&#8221; per antrąjį šių metų ketvirtį gavo 37,8 mln. litų pajamų, o tai 13,2 proc. daugiau nei prieš metus. Bendrovės EBITDA siekė 1,3 mln. litų. Ketvirčio pabaigoje „Bitės Latvija&#8221; turėjo daugiau nei 364 tūkst. vartotojų &#8211; tai 45,5 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-per-antra-ketvirti-uzdirbo-daugiausiai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Bitė“ domisi „Eurocom“ įsigijimu</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-domisi-%e2%80%9eeurocom%e2%80%9c-isigijimu/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-domisi-%e2%80%9eeurocom%e2%80%9c-isigijimu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ pateikė prašymą Konkurencijos tarybai dėl mobiliojo ryšio operatoriaus „Eurocom“ įsigijimo. Valstybinė įstaiga turės įvertinti „Bitės“ galimybes įsigyti šią bendrovę ir suteikti leidimą tokiam sandėriui. „Planai įsigyti „Eurocom&#8221; &#8211; natūralus verslo plėtros žingsnis, su šia bendrove esame partneriais jau beveik aštuonerius metus. Tikimės, kad Konkurencijos tarybos įvertinimas bus teigiamas ir galėsime toliau planuoti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekomunikacijų bendrovė „Bitė“ pateikė prašymą Konkurencijos tarybai dėl mobiliojo ryšio operatoriaus „Eurocom“ įsigijimo. Valstybinė įstaiga turės įvertinti „Bitės“ galimybes įsigyti šią bendrovę ir suteikti leidimą tokiam sandėriui.</p>
<p>„Planai įsigyti „Eurocom&#8221; &#8211; natūralus verslo plėtros žingsnis, su šia bendrove esame partneriais jau beveik aštuonerius metus. Tikimės, kad Konkurencijos tarybos įvertinimas bus teigiamas ir galėsime toliau planuoti „Eurocom&#8221; įsigijimą&#8221;, &#8211; sakė „Bitės&#8221; grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>Bendrovė „Eurocom&#8221;, rinkoje veikianti nuo 2003 metų, yra mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjas, besinaudojantis „Bitės&#8221; ryšio tinklu. „Bitė&#8221; ir „Eurocom&#8221; bendradarbiauja nuo 2003 metų. Tikimasi, jog savo išvadą ar leidimą „Eurocom&#8221; įsigijimui „Bitei&#8221; Konkurencijos taryba turėtų pateikti per kelis mėnesius.</p>
<p>„Eurocom&#8221; teikia mobiliojo ryšio, duomenų perdavimo, virtualių skambučių centro nuomos ir kitas telekomunikacijų paslaugas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.lt/%e2%80%9ebite%e2%80%9c-domisi-%e2%80%9eeurocom%e2%80%9c-isigijimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Nokia E6“ startas Lietuvoje &#8211; „Bitės“ salonuose</title>
		<link>http://itnews.lt/%e2%80%9enokia-e6%e2%80%9c-startas-lietuvoje-%e2%80%9ebites%e2%80%9c-salonuose/</link>
		<comments>http://itnews.lt/%e2%80%9enokia-e6%e2%80%9c-startas-lietuvoje-%e2%80%9ebites%e2%80%9c-salonuose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidotas Šačkus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliosios technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitė]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia E6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.lt/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Naujas „Nokia E6“ išmanusis telefonas birželio pabaigoje pirmiausia pasirodys telekomunikacijų bendrovės „Bitė“ salonuose. Šis kompaktiškas išmanusis „Nokia“ telefonas turi ne tik visavertę fizinę QWERTY klaviatūrą, bet ir lietimui jautrų ekraną bei yra pritaikytas patogiam darbui su dokumentais ir bendravimui el. paštu. „Pasirūpinome, kad mūsų klientai pirmieji turėtų galimybę įsigyti naują „Nokia E6&#8243; išmanųjį telefoną. Tai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naujas „Nokia E6“ išmanusis telefonas birželio pabaigoje pirmiausia pasirodys telekomunikacijų bendrovės „Bitė“ salonuose. Šis kompaktiškas išmanusis „Nokia“ telefonas turi ne tik visavertę fizinę QWERTY klaviatūrą, bet ir lietimui jautrų ekraną bei yra pritaikytas patogiam darbui su dokumentais ir bendravimui el. paštu.</p>
<p>„Pasirūpinome, kad mūsų klientai pirmieji turėtų galimybę įsigyti naują „Nokia E6&#8243; išmanųjį telefoną. Tai tikrai išskirtinis įrenginys, papildantis mūsų išmaniųjų telefonų asortimentą ir tęsiantis populiariausių Lietuvoje „Nokia&#8221; telefonų liniją&#8221;, &#8211; sakė „Bitės&#8221; grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas klientams Chris Robbins.</p>
<p>„Nokia E6&#8243; išmaniajame telefone įdiegta naujoji „Symbian Anna&#8221; operacinė sistema. Joje pristatytos visiškai naujos ikonos, greitesnė interneto naršyklė ir atnaujintas teksto įvesties įrankis.</p>
<p>Su „Nokia E6&#8243; taip pat galima kurti ir redaguoti „Word&#8221;, „Excel&#8221; ar „PowerPoint&#8221; dokumentus bei saugiai dalintis jais su kolegomis naudojantis el. paštu per „Mail for Exchange&#8221; funkciją. Išmaniajame telefone yra ir „Facebook&#8221; bei „Twitter&#8221; programėlės, kurios per pradžios ekrano nuorodas gali realiu laiku rodyti atnaujinimus socialiniuose tinkluose. Šios programos jau yra integruotos į „Nokia E6&#8243; išmanųjį telefoną.</p>
